method	dataset	omega	foreground_omega	background_omega	K	LRT	p
PAML	primary_occupancy80	0.15558	0.16666	0.15345		0.27856400000018766	0.5976439702261048
PAML	full	0.15637	0.16488	0.15472		0.1663959999968938	0.6833348624964608
PAML	leave_bats	0.13153	0.11276	0.13372		0.5444540000007692	0.46059268355102145
PAML	leave_sciurids	0.16127	0.1722	0.15922		0.22717800000100397	0.6336242398590742
PAML	leave_bears	0.15684	0.16323	0.15556		0.09348200000022189	0.7597963236413281
PAML	leave_hedgehog	0.15794	0.20292	0.15262		2.5186479999993026	0.11250700762633226
RELAX	primary_occupancy80				1.026199293423392	0.005974883741146186	0.9383869813808089
RELAX	full				1.076861911061786	0.06180879392923089	0.8036595757398135
RELAX	leave_bats				1.164828867270501	0.2837099057396699	0.5942798591484404
RELAX	leave_sciurids				3.307066492059233	1.867498633875584	0.1717618392852908
RELAX	leave_bears				1.067168115337378	0.0341413462338096	0.8534064817749044
RELAX	leave_hedgehog				0.8147022409349485	0.6590106044859567	0.4169094545656995
BUSTED	primary_occupancy80					0	0.5
